苏通园区实验学校2019-2020学年度第二学期校历
苏通园区实验学校2019-2020学年度第二学期校历 | ||||||||||
月份 |
|
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备注 | |
3月 | 第1周 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 初三开学清明节 | |
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 清明 | 十三 | ||||
4月 | 第2周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 四-八年级开学 | |
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | ||||
第3周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 一-三年级开学 | ||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 谷雨 | ||||
第4周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
廿八 | 廿九 | 地球日 | 四月大 | 初二 | 初三 | 初四 | ||||
第5周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 劳动节 | ||
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 劳动节 | 初十 | 十一 | ||||
5月 | 第6周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
青年节 | 立夏 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 母亲节 | ||||
第7周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | ||||
第8周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
廿六 | 廿七 | 小满 | 廿九 | 三十 | 闰四月小 | 初二 | ||||
第9周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | ||||
6月 | 第10周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
儿童节 | 十一 | 十二 | 十三 | 环境日 | 十五 | 十六 | ||||
第11周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | ||||
第12周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 父亲节 | ||||
第13周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 端午节 | ||
初二 | 初三 | 初四 | 端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | ||||
7月 | 第14周 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
初九 | 初十 | 建党节 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | ||||
第15周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 | 二十二 | ||||
第16周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 期末考试 | |||
二十三 | 二十四 | 二十五 | 二十六 | 二十七 | 二十八 | |||||
注:1.期中考试、期末考试、中考以适时公布为准。 暑假:7月18日正式开始。 | ||||||||||
2.主要假期(以适时公布为准):清明节:4月4日-6日;劳动节:5月1日-5日;端午节:6月25-27日。 |
分享:
下一篇:公示