课程表
2015-2016学年 第二学期 苏通科技产业园区实验中学总课表(2016.2) | |||||||
星期一 | 初一1 | 初一2 | 初二1 | 初二2 | 初三1 | 初三2 | |
1 | 英语 | 语文 | 语文 | 物理 | 英语 | 英语 | |
2 | 地方 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 地方 | |
3 | 语文 | 地方 | 物理 | 数学 | 物理 | 数学 | |
4 | 体健 | 体健 | 数学 | 地方 | 化学 | 物理 | |
5 | 历史 | 音乐 | 体健 | 地理 | 体健 | 化学 | |
6 | 数学 | 生物 | 地理 | 体健 | 语文 | 体健 | |
7 | 生物 | 英语 | 政治 | 历史 | 政治 | 语文 | |
8 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | |
星期二 | 1 | 英语 | 英语 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 |
2 | 数学 | 政治 | 地方 | 语文 | 语文 | 综合 | |
3 | 地方 | 语文 | 物理 | 数学 | 英语 | 历史 | |
4 | 美术 | 综合 | 信息 | 音乐 | 历史 | 英语 | |
5 | 政治 | 数学 | 数学 | 生物 | 数学 | 政治 | |
6 | 音乐 | 地理 | 历史 | 英语 | 综合 | 化学 | |
7 | 地理 | 信息 | 生物 | 政治 | 物理 | 美术 | |
8 | 散学 | 散学 | 散学 | 散学 | 散学 | 散学 | |
星期三 | 1 | 地方 | 英语 | 语文 | 英语 | 英语 | 语文 |
2 | 数学 | 地方 | 数学 | 综合 | 地方 | 语文 | |
3 | 生物 | 数学 | 综合 | 物理 | 数学 | 数学 | |
4 | 自习 | 信息 | 体健 | 地理 | 体健 | 地方 | |
5 | 语文 | 生物 | 美术 | 体健 | 自习 | 体健 | |
6 | 体健 | 体健 | 物理 | 数学 | 化学 | 物理 | |
7 | 信息 | 历史 | 地方 | 自习 | 音乐 | 自习 | |
8 | 散学 | 散学 | 散学 | 散学 | 散学 | 散学 | |
星期四 | 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 |
2 | 英语 | 语文 | 英语 | 物理 | 化学 | 语文 | |
3 | 语文 | 数学 | 历史 | 英语 | 综合 | 化学 | |
4 | 信息 | 地方 | 数学 | 生物 | 数学 | 数学 | |
5 | 数学 | 美术 | 地理 | 信息 | 政治 | 物理 | |
6 | 历史 | 地理 | 政治 | 数学 | 物理 | 历史 | |
7 | 政治 | 自习 | 生物 | 地方 | 历史 | 音乐 | |
8 | 政治学习 | 政治学习 | 政治学习 | 政治学习 | 政治学习 | 政治学习 | |
星期五 | 1 | 英语 | 英语 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 |
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 地方 | 政治 | |
3 | 综合 | 历史 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | |
4 | 地理 | 政治 | 音乐 | 体健 | 美术 | 体健 | |
5 | 体健 | 体健 | 物理 | 美术 | 化学 | 数学 | |
6 | 生物 | 语文 | 体健 | 物理 | 体健 | 综合 | |
7 | 数学 | 生物 | 数学 | 政治 | 数学 | 化学 | |
8 | 散学 | 散学 | 散学 | 散学 | 散学 | 散学 |
分享:
上一篇:公开课安排表